通知公告
行業資訊
2020年合肥市高成長企業培育入庫遴選名單已經公示,那么關于合肥市高成長企業培育申報條件范圍及認定程序、材料內容都有哪些?該怎樣去申報?本文已經詳細整理匯總,需要咨詢或者申報的企業請仔細對照下文內容,供您參考!
高成長企業咨詢電話:0551-65300586 ,15855199550(微信同號)
據合肥市高成長企業遴選要求,經企業申報、縣區科技主管部門初審推薦和專家評審等程序,并經市科技局局長辦公會研究同意,現將合肥市2020年度高成長企業擬入選名單予以公示,公示期自10月14日至10月20日,共5個工作日。
合肥市2020年度高成長企業遴選名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 入選類別 |
1 | 威尚生物技術(合肥)有限公司 | 高成長種子企業 |
2 | 瑞瑤環境科技有限公司 | 高成長種子企業 |
3 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 高成長種子企業 |
4 | 合肥易升拖車機械有限公司 | 高成長種子企業 |
5 | 合肥陽光智維科技有限公司 | 高成長種子企業 |
6 | 合肥陽光新能源科技有限公司 | 高成長種子企業 |
7 | 合肥陽光電動力科技有限公司 | 高成長種子企業 |
8 | 合肥星空物聯信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
9 | 合肥新思路智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
10 | 合肥協力液壓科技有限公司 | 高成長種子企業 |
11 | 合肥小蟲智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
12 | 合肥微睿光電科技有限公司 | 高成長種子企業 |
13 | 合肥微晶材料科技有限公司 | 高成長種子企業 |
14 | 合肥通盾電子科技有限公司 | 高成長種子企業 |
15 | 合肥太通制冷科技有限公司 | 高成長種子企業 |
16 | 合肥市科冪理化設備制造有限公司 | 高成長種子企業 |
17 | 合肥市極點科技有限公司 | 高成長種子企業 |
18 | 合肥森曼智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
19 | 合肥銳聯傳熱技術有限公司 | 高成長種子企業 |
20 | 合肥乾谷新能源技術有限公司 | 高成長種子企業 |
21 | 合肥美的智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
22 | 合肥柯金自動化科技股份有限公司 | 高成長種子企業 |
23 | 合肥弘恩機電科技有限公司 | 高成長種子企業 |
24 | 合肥哈工龍延智能裝備有限公司 | 高成長種子企業 |
25 | 合肥哈工庫訊智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
26 | 合肥福瞳光電科技有限公司 | 高成長種子企業 |
27 | 合肥豐藍電器有限公司 | 高成長種子企業 |
28 | 合肥邦諾科技有限公司 | 高成長種子企業 |
29 | 合肥艾創微電子科技有限公司 | 高成長種子企業 |
30 | 合肥埃科光電科技有限公司 | 高成長種子企業 |
31 | 國儀量子(合肥)技術有限公司 | 高成長種子企業 |
32 | 辰航新材料科技有限公司 | 高成長種子企業 |
33 | 安徽中顯智能機器人有限公司 | 高成長種子企業 |
34 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 高成長種子企業 |
35 | 安徽中路工程材料有限公司 | 高成長種子企業 |
36 | 安徽至博光電科技股份有限公司 | 高成長種子企業 |
37 | 安徽長庚光學科技有限公司 | 高成長種子企業 |
38 | 安徽澤眾安全科技有限公司 | 高成長種子企業 |
39 | 安徽宇鋒倉儲設備有限公司 | 高成長種子企業 |
40 | 安徽優旦科技有限公司 | 高成長種子企業 |
41 | 安徽英凱環境技術有限公司 | 高成長種子企業 |
42 | 安徽一維新能源技術有限公司 | 高成長種子企業 |
43 | 安徽亞太錨鏈制造有限公司 | 高成長種子企業 |
44 | 安徽維克多自動化設備有限公司 | 高成長種子企業 |
45 | 安徽盛燁電子有限公司 | 高成長種子企業 |
46 | 安徽省通源環境節能股份有限公司 | 高成長種子企業 |
47 | 安徽省慶云醫藥股份有限公司 | 高成長種子企業 |
48 | 安徽省科億信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
49 | 安徽民禎活性包裝材料有限公司 | 高成長種子企業 |
50 | 安徽利成機電設備制造有限公司 | 高成長種子企業 |
51 | 安徽科瑞思創晶體材料有限責任公司 | 高成長種子企業 |
52 | 安徽徽合臺智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
53 | 安徽航大智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
54 | 安徽工布智造工業科技有限公司 | 高成長種子企業 |
55 | 安徽富煌木業有限公司 | 高成長種子企業 |
56 | 安徽創譜儀器科技有限公司 | 高成長種子企業 |
57 | 安徽百世伽德安防科技有限公司 | 高成長種子企業 |
58 | 安徽艾瑞清潔能源有限公司 | 高成長種子企業 |
59 | 合肥炬芯智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
60 | 安徽云璽科技有限公司 | 高成長種子企業 |
61 | 合肥德通電驅動系統有限公司 | 高成長種子企業 |
62 | 安徽省銳凌計量器制造有限公司 | 高成長種子企業 |
63 | 中用科技有限公司 | 高成長種子企業 |
64 | 清創網御(合肥)科技有限公司 | 高成長種子企業 |
65 | 合肥中科普瑞昇生物醫藥科技有限公司 | 高成長種子企業 |
66 | 合肥云藝化科技有限公司 | 高成長種子企業 |
67 | 合肥云雀智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
68 | 合肥旭弘塑膠制品有限公司 | 高成長種子企業 |
69 | 合肥潤宇科技有限公司 | 高成長種子企業 |
70 | 合肥龍圖騰信息技術有限公司 | 高成長種子企業 |
71 | 合肥來芯半導體科技有限公司 | 高成長種子企業 |
72 | 合肥宏晶信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
73 | 合肥國源展覽展示有限公司 | 高成長種子企業 |
74 | 合肥赑歌數據科技有限公司 | 高成長種子企業 |
75 | 合肥梆梆信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
76 | 安徽卓智信息技術有限公司 | 高成長種子企業 |
77 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 高成長種子企業 |
78 | 安徽中科賽飛爾科技有限公司 | 高成長種子企業 |
79 | 安徽智侒信信息技術有限公司 | 高成長種子企業 |
80 | 安徽耘聯大數據有限公司 | 高成長種子企業 |
81 | 安徽星心科技有限公司 | 高成長種子企業 |
82 | 安徽新知數媒信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
83 | 安徽天恩信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
84 | 安徽斯百德信息技術有限公司 | 高成長種子企業 |
85 | 安徽勝果信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
86 | 安徽省優質采科技發展有限責任公司 | 高成長種子企業 |
87 | 安徽尚果信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
88 | 安徽啟威生物科技有限公司 | 高成長種子企業 |
89 | 安徽奇兵醫學科技有限公司 | 高成長種子企業 |
90 | 安徽滿辰財稅科技股份有限公司 | 高成長種子企業 |
91 | 安徽九州通智能科技有限公司 | 高成長種子企業 |
92 | 安徽惠洲地質安全研究院股份有限公司 | 高成長種子企業 |
93 | 安徽華瑞檢測技術有限公司 | 高成長種子企業 |
94 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 高成長種子企業 |
95 | 安徽國科檢測科技有限公司 | 高成長種子企業 |
96 | 安徽高山科技有限公司 | 高成長種子企業 |
97 | 安徽點恩科技有限公司 | 高成長種子企業 |
98 | 安徽安龍基因科技有限公司 | 高成長種子企業 |
99 | 安徽影聯云享醫療科技有限公司 | 高成長種子企業 |
100 | 安徽航辰信息科技有限公司 | 高成長種子企業 |
1 | 中科新天地(合肥)環保科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
2 | 龍迅半導體(合肥)股份有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
3 | 科大智能物聯技術有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
4 | 合肥興聯通訊有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
5 | 合肥通用制冷設備有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
6 | 合肥市神雕起重機械有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
7 | 合肥市麗紅塑膠材料有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
8 | 合肥晶威特電子有限責任公司 | 潛在瞪羚企業 |
9 | 合肥寶德建筑工業化有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
10 | 合肥搬易通科技發展有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
11 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
12 | 安徽中科海奧電氣股份有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
13 | 安徽智泓凈化科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
14 | 安徽壹太電氣有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
15 | 安徽皖欣環境科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
16 | 安徽省新康飼料有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
17 | 安徽尚德科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
18 | 安徽建工建筑工業有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
19 | 安徽宏遠機械制造有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
20 | 安徽合凱電氣科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
21 | 安徽貝克生物制藥有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
22 | 合肥市菲力克斯電子科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
23 | 安徽王仁和米線食品有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
24 | 合肥優爾電子科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
25 | 合肥大多數信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
26 | 合肥創新醫藥技術有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
27 | 合肥博雅半導體有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
28 | 安徽中技國醫醫療科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
29 | 安徽同徽信息技術有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
30 | 安徽盛偕電子信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
31 | 安徽晶奇網絡科技股份有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
32 | 安徽匯邁信息科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
33 | 安徽華辰檢測技術研究院有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
34 | 安徽安努奇科技有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
35 | 安徽漁之藍教育軟件技術有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
36 | 安徽新安愛房資訊有限公司 | 潛在瞪羚企業 |
1 | 陽光三星(合肥)儲能電源有限公司 | 瞪羚企業 |
2 | 會通新材料股份有限公司 | 瞪羚企業 |
3 | 合肥圓融新材料有限公司 | 瞪羚企業 |
4 | 合肥永升機械有限公司 | 瞪羚企業 |
5 | 合肥國軒電池材料有限公司 | 瞪羚企業 |
6 | 安徽協創物聯網技術有限公司 | 瞪羚企業 |
7 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 瞪羚企業 |
8 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 | 瞪羚企業 |
9 | 合肥訊飛數碼科技有限公司 | 瞪羚企業 |
10 | 合肥君正科技有限公司 | 瞪羚企業 |
11 | 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 | 瞪羚企業 |
12 | 安徽中科美絡信息技術有限公司 | 瞪羚企業 |
13 | 安徽陽光信通電子科技有限公司 | 瞪羚企業 |
14 | 安徽明生恒卓科技有限公司 | 瞪羚企業 |
15 | 安徽科大訊飛醫療信息技術有限公司 | 瞪羚企業 |
16 | 安徽捷興信息安全技術有限公司 | 瞪羚企業 |
17 | 安徽迪科數金科技有限公司 | 瞪羚企業 |
18 | 安徽百誠慧通科技有限公司 | 瞪羚企業 |
1 | 中建材(合肥)粉體科技裝備有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
2 | 瑞納智能設備股份有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
3 | 合肥陽光信息科技有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
4 | 合肥立方制藥股份有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
5 | 合肥河鋼新材料科技有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
6 | 合肥東方節能科技股份有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
7 | 合肥達因汽車空調有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
8 | 合肥超科電子有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
9 | 安徽舜禹水務股份有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
10 | 安徽南瑞繼遠電網技術有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
11 | 合肥移瑞通信技術有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
12 | 合肥維天運通信息科技股份有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
13 | 安徽知學科技有限公司 | 潛在獨角獸企業 |
合肥市高成長企業培育申報條件范圍
一、遴選范圍(條件同時滿足)
(一)工商登記住所位于合肥市轄區內、有健全的財務制度、實行獨立核算、運營情況良好的法人企業。
(二)企業主營業務(產品)符合新一代電子信息、先進裝備制造、生物醫藥等重點產業,節能環保、新興信息產業、生物產業、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業和新材料等戰略性新興產業,不屬于煙草、鐵路、公路、石油加工、鋼鐵、煤炭、建筑施工、水泥、電解鋁、造紙、平板玻璃、房地產等行業。
(三)企業信用良好且近兩年內無重大安全生產、質量、環保事故發生。
(四)企業連續經營3年以上。
(五)上一會計年度,企業研發投入占營業收入比重超過3%。
二、遴選條件
(一)高成長種子企業遴選條件(滿足條件1和2)
1、企業注冊成立不超過五年,近三年營業收入復合增長率超過30%。
2、同時滿足以下條件之一:
(1)企業獲得國家發明專利、國家科技進步獎或主持制定國家標準均超過1項(含1項);
(2)上一會計年度,企業科技研發投入占營業收入比重超過8%;
(3)上一會計年度,企業獲得風險投資超過300萬元人民幣。
(二)潛在瞪羚企業遴選條件(滿足條件1和2,或滿足條件3)
1、上一會計年度,企業營業收入在1億元-5億元人民幣之間(信息傳輸、軟件和信息技術,金融,科學研究和技術服務,文化體育和娛樂等服務業企業營業收入標準下調至1000萬元-1億元人民幣之間),企業利潤為正數,并滿足下列條件之一:
(1)企業近三年營業收入復合增長率超過15%(服務業企業近三年營業收入復合增長率達到25%以上),服務業企業按照第(二)條第1款下調營業收入標準的,近三年營業收入復合增長率達到25%以上;
(2)企業注冊成立時間不超過5年。
2、在達到條件1的同時,滿足以下條件之一:
(1)上一會計年度,累計新增固定資產投資額超過2000萬元人民幣,非流動資產復合增長率超過20%;服務業企業按照第(二)條第1款下調營業收入標準的,累計新增就業人數達到20人以上,企業就業人員復合增長率達到30%以上;
(2)上一會計年度,新產品銷售收入占營業收入比重超過80%,近兩年新產品銷售收入復合增長率超過20%。
3、上一會計年度,企業累計獲得風險投資超過5000萬元人民幣,可直接申報潛在瞪羚企業。
表2:潛在瞪羚企業遴選標準
(三)瞪羚企業遴選條件(滿足條件1和2之一)
1、上一會計年度,企業營業收入超過5億元人民幣(信息傳輸、軟件和信息技術,金融,科學研究和技術服務,文化體育和娛樂等服務業企業營業收入標準下調至超過1億元人民幣),企業凈利潤為正數,并滿足以下條件之一:
(1)在本地注冊成立年限不超過8年(服務業企業按照第(三)條第1款下調營業收入標準的,企業注冊成立年限不超過5年);
(2)企業近三年營業收入復合增長率超過15%(服務業企業按照第(三)條第1款下調營業收入標準的,近三年營業收入復合增長率達超過25%);
2、上一會計年度,企業營業收入超過10億元人民幣,且凈利潤為正數,同時滿足下列條件之一的,可直接申報瞪羚企業:
(1)本地注冊成立不超過10年;
(2)近三年營業收入年均復合增長率超過20%。
表3:瞪羚企業遴選標準
(四)潛在獨角獸企業遴選條件(滿足條件1、2、3和4之一)
1、上一會計年度,企業利潤總額超過2億元人民幣,且凈利潤占營業收入比重超過10%;
2、上一會計年度,企業利潤總額超過1億元人民幣,且近三年凈利潤復合增長率超過20%;
3、上一會計年度,企業利潤總額超過5000萬元人民幣,且新產品銷售收入占營業收入比重超過80%,或近三年營業收入年均復合增長率超過20%;
4、獲得私募機構投資,新一輪估值超過30億元人民幣。
表4:潛在獨角獸遴選指標
(五)獨角獸企業遴選條件
成立時間不超過十年(2009年及以后成立),獲得過私募投資,且尚未上市,企業估值超過(含)10億美元。
合肥市高成長企業認定程序
三、組織方式
本次遴選面向全市范圍,按照“自愿申報、專家評審”的原則,經企業申報、主管部門初審、專家評審等環節,對申報單位擇優納入合肥市高成長企業培育庫。對入庫企業將配套相應政策和培育基金予以扶持。
(一)企業申報
企業本著自愿的原則,按照年度高成長種子企業、瞪羚企業、潛在瞪羚企業、獨角獸和潛在獨角獸企業評價遴選申報通知要求,進行網上申報,同時報送紙質申報材料。
(二)主管部門初審
各縣(市)區、開發區科技主管部門對照基本條件對企業申報材料進行初審,推薦符合條件的企業。審核內容主要包括:上報材料的完整性;企業是否符合基本條件。
(三)專家評審
市高成長企業培育項目組組織專家對申報企業進行評審,經專家評審后形成入選企業名單,并委托會計師事務所進行復核。
(四)綜合審核與公示
由市科技局進行綜合審核,認定合肥市高成長企業榜單,并對外發布。
合肥市高成長企業認定申報材料
各申報企業須對申報材料的真實可靠性負責,申報高成長種子企業、瞪羚(潛在)企業及獨角獸(潛在)企業的申報材料清單如下:
(一)高成長種子企業、瞪羚(潛在)企業申報材料
1、企業營業執照掃描件;
2、企業2017年、2018年、2019年經審計的財務報告、經稅務部門蓋章的近3個年度企業所得稅納稅申報表以及稅收完稅證明(復印件,加蓋公章),不足3年根據實際年份提供;
3、相關證明材料,包括知識產權、研發平臺、人才計劃、高新技術企業資質、企業職工社會保險繳納證明和科技人員情況說明等相關證明文件;
4、企業承諾書(附件1);
5、合肥市高成長企業培育庫入庫企業基本信息表(2020年度)(附件2);
6、企業宣傳圖片3張(包括企業形象展示圖片和產品展示圖片)的電子版;
7、企業認為有助于其參評的其他材料,如獲得風險投資等材料。
(二)獨角獸(潛在)企業申報材料
1、企業營業執照掃描件;
2、企業2017年、2018年、2019年經審計的財務報告、經稅務部門蓋章的近3個年度企業所得稅納稅申報表以及稅收完稅證明(復印件,加蓋公章),不足3年根據實際年份提供;
3、企業融資信息證明材料,請以附件形式,提供以下材料:
(1)后一輪融資投資協議中“增資方式、增資價款、目標企業與投資方蓋章”內容;
(2)能夠證明后一輪融資已經完成的交割證明材料,如驗資證明、股權變更證明、資金到賬證明等;
4、相關證明材料,包括知識產權、研發平臺、人才計劃、高新技術企業資質等相關證明文件;
5、企業承諾書(附件1);
6、合肥市高成長企業培育庫入庫企業基本信息表(2020年度)(附件2);
7、企業宣傳圖片3張(包括企業形象展示圖片和產品展示圖片)的電子版;
8、企業認為有助于其參評的其他材料。
五、材料報送
(一)申報企業登錄合肥高成長企業服務平臺(http://shenbao.ljj.cn),進行注冊,在線填寫企業信息表,并上傳相關佐證材料(請使用360瀏覽器或IE瀏覽器)。申報材料經由管理員、科技主管部門推薦,同時報送紙質申報材料(一式一份),統一用A4紙打印,按序簡裝裝訂成冊(加蓋企業騎縫章,)。
(二)各縣(市)區、開發區科技主管部門對企業紙質申報材料進行初審,推薦符合條件的企業,填寫《合肥市高成長企業匯總表》,并加蓋單位公章。
(三)紙質申報材料(一式一份)和附件4匯總表報各縣(市)區、開發區科技主管部門,電子版發指定郵箱。